Dátový kábel WIREX Cat.5e U/UTP PVC (ECA) 500m balenie, farba sivá
22 septembra, 2021Dátový kábel WIREX Cat.6 U/UTP LSZH (DCA) 500m balenie, farba fialová
22 septembra, 2021Dátový kábel WIREX Cat.6 F/UTP LSZH (DCA) 500m balenie, farba fialová
Dátové káble WIREX sa vyznačujú vysokou spoľahlivosťou a stabilitou parametrov po celú dobu životnosti kabeláže.
Popis produktu:
Dátové káble WIREX sa vyznačujú vysokou spoľahlivosťou a stabilitou parametrov po celú dobu životnosti kabeláže.
- Výkonnostná kategória Cat.6
- Tienený kábel s LSZH plášťom
- Trieda reakcie na oheň Dca
- Prenosová kapacita 1000BASE-T
- Balenie 500m
Konštrukcia káblu:
Prvok | Popis | Hodnoty |
Vodič | Medený drôt AWG23 0.57 ± 0.01 mm |
Izolácia | HDPE 1.1 ± 0.08 mm |
Ochranná páska | PET 0.02 mm |
Tienenie | Hliníková fólia 0.06 mm |
Zemniaci vodič | Cínovaná meď 0.4 mm |
Hrúbka plášťa | 0.5 mm |
Priemer káblu | 7.6 ± 0.5 mm |
Farba plášťa | 4005 fialová |
Technické dáta:
Parameter | Popis | Hodnoty |
Šírka pásma | 250 MHz |
Podporované protokoly | 1000BaseT, 1000BaseTX |
Podporované PoE štandardy | PoE, PoE+ |
Podporované štandardy | ANSI/TIA 568, ISO/IEC 11801, EN 50173 |
Číslovanie metráže | 0–500 m |
Nehorľavosť | CPR podľa DCA |
Kategória | CAT6 |
Variant tienenia | F/UTP |
Plášť | LSZH |
Mechanické vlastnosti:
Parameter | Popis | Hodnoty |
Ťahová odolnosť | 80 N max. |
Polomer ohybu | 50 mm |
Hmotnosť kábla | 52 kg/km |
Balenie | Bubon 500 m |
Inštalačná teplota | Od 0 do +75 °C |
Prevádzková teplota | Od -20 do +75 °C |
Elektrické vlastnosti:
Parameter | Popis | Hodnoty |
Impedancia vodiča | Max. 9.5 Ω/100 m |
Odchýlka impedancie vodiča | Max. 2.5 % |
Izolačný odpor | Min. 5000 MΩ*km (pri DC 500 V/1 min) |
Dielektrická odolnosť | 1 kV (pri DC 1 min, jadro-jadro) |
Kapacita | Max. 5.6 nF/100 m |
Rozdiel oneskorenia signálu | Max. 45 ns/100 m (pri 1 MHz – 100 MHz) |
NVP | 69 % |
Pridajte prvú recenziu pre “Dátový kábel WIREX Cat.6 F/UTP LSZH (DCA) 500m balenie, farba fialová” Zrušiť odpoveď
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.